《經濟通通訊社1月16日專訊》表列部分信託產品分派收益率:
最近財年
信託產品╱編號 每單位分派(仙) 昨日收報(元) 收益率(%)
--------------------------------------
朗庭酒店(01270) 30﹒70@ 3﹒72 8﹒25
富豪信託(01881) 14﹒00 2﹒12 6﹒60
冠君信託(02778) 20﹒90 3﹒43 6﹒09
陽光房託(00435) 17﹒70 2﹒91 6﹒08
泓富信託(00808) 13﹒54 2﹒27 5﹒96
置富信託(00778) 32﹒35 5﹒88 5﹒50
香港電訊(06823) 41﹒64 7﹒77 5﹒36
領匯房託(00823) 146﹒46 35﹒15 4﹒17
--------------------------------------
港燈投資(02638) 39﹒44* 5﹒45 6﹒26
至6﹒30# 至7﹒24
--------------------------------------
@信託於去年5月上市,此為年度化每單位分派
*按年度化分派金額34﹒85億元除以股份合訂單位總數得出
#招股價範圍
最近財年
信託產品╱編號 每單位分派(仙) 昨日收報(元) 收益率(%)
--------------------------------------
朗庭酒店(01270) 30﹒70@ 3﹒72 8﹒25
富豪信託(01881) 14﹒00 2﹒12 6﹒60
冠君信託(02778) 20﹒90 3﹒43 6﹒09
陽光房託(00435) 17﹒70 2﹒91 6﹒08
泓富信託(00808) 13﹒54 2﹒27 5﹒96
置富信託(00778) 32﹒35 5﹒88 5﹒50
香港電訊(06823) 41﹒64 7﹒77 5﹒36
領匯房託(00823) 146﹒46 35﹒15 4﹒17
--------------------------------------
港燈投資(02638) 39﹒44* 5﹒45 6﹒26
至6﹒30# 至7﹒24
--------------------------------------
@信託於去年5月上市,此為年度化每單位分派
*按年度化分派金額34﹒85億元除以股份合訂單位總數得出
#招股價範圍
沒有留言:
張貼留言